Pesquisa revela média dos salários dos profissionais de ecommerce
Salários dos profissionais de ecommerce
Confira como ficaram os salários de profissionais de ecommerce de acordo com a 37ª edição de pesquisa salarial realizada pela Catho, feita em dezembro de 2011.
A pesquisa é conta com dados de 1.874 cargos, de 218 áreas de atuação profissional e de 48 ramos de atividade econômica, dentro de 21 regiões geográficas do Brasil, além de sete faixas de faturamento para classificação de porte de empresa.
Quais os cargos e salários do ecommerce?
Veja a tabela abaixo as médias salariais dos profissionais de ecommerce:
E-Commerce / E-Business | Diretor de E-Commerce / E-Business | R$ 16.095,20 |
E-Commerce / E-Business | Gerente de E-Commerce / E-Business | R$ 7.776,79 |
E-Commerce / E-Business | Coordenador, Supervisor ou Chefe de E-Commerce / E-Business | R$ 5.878,88 |
E-Commerce / E-Business | Analista de E-Commerce / E-Business Sênior | R$ 3.976,43 |
E-Commerce / E-Business | Analista de E-Commerce / E-Business Pleno | R$ 3.754,19 |
E-Commerce / E-Business | Analista de E-Commerce / E-Business Júnior | R$ 1.747,24 |
E-Commerce / E-Business | Assistente de E-Commerce / E-Business | R$ 1.083,69 |
E-Commerce / E-Business | Auxiliar de E-Commerce / E-Business | R$ 840,80 |
E-Commerce / E-Business | Estagiário de E-Commerce / E-Business | R$ 711,37 |
Gostou de conhecer as remunerações dos profissionais que atuam na área de e-commerce? Invista em sua formação para crescer neste segmento recheado de oportunidades. Conheça o curso de ecommerce na prática.